.HOME  .MEMBER  .CONTACT US  .RSS    
      搜尋總數:360
 年 日 ~  年
HOME > 最新調查 > 所有調查報告
 
主題日期瀏覽次數下載次數
你都用哪家洗面乳?KOSE雪肌粹異軍突起受到消費者喜愛 2018/03/20 20087 0
尋找你的真命天菜! 交友軟體使用族群大揭密 2017/07/27 22904 0
包裝咖啡調查:貝納頌、純粹。喝表現亮眼 男女性選擇飲用品牌 2017/07/13 18644 0
誰說女生不會打電動?女性手遊市場興起 2017/07/07 15692 0
爆紅商品熱潮! 連鎖茶飲品牌的下一步 2017/05/09 23620 0
誰最吸睛?手機宣傳廣告評析 2017/03/30 12416 0
自助旅遊的風潮 廉價航空的崛起 2017/03/17 13485 0
媽咪女神的美麗代言 2017/03/10 10753 0
保健食品廣告,你打中目標族群了嗎? 2017/02/13 12164 0
UNIQLO購買熱潮不減 休閒服飾購買首重價格 2017/01/13 14996 0
最前頁  上一頁 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
下一頁  最後頁
版權所有 非經同意請勿轉載 c 2008 Eolembrain Co., Ltd. All Rights Reserved. 最佳瀏覽:1024X768
Tel: 02-2707-6200 Fax: 2707-6209 台北市信義路四段306號7F Email: webmaster@eolembrain.com